Aspirantes a Servidores Públicos 2016
Nombres y Apellidos |
Código |
Grado |
Dependencia |
Fecha de Publicación |
LILIANA ESPERANZA MORALES CRISTANCHO | 1020 | 04 | DESPACHO VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA | 21/12/2016 |
NELLY PATRICIA RAMOS HERNANDEZ | 037 | 24 | SECRETARIA GENERAL AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | 12/12/2016 |
MARIA LUCIA ACHURY RAMIREZ | 1045 | 16 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL | 12/12/2016 |
VICENTE CARLOS BERDUGO PACHECO | 0042 | 17 | DIRECTOR TERRITORIAL ATLANTICO | 12/12/2016 |
ALBA LUCIA MANTILLA SERRANO | 0042 | 17 | DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER | 07/12/2016 |
DIANA CAROLINA MARTINEZ JOYA | 1020 | 14 | DESPACHO MINISTRO | 29/11/2016 |
JAVIER MONSALVE CASTRO | 0100 | 19 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 09/11/2016 |
LUIS FERNANDO ORTEGA SALAZAR | 1020 | 13 | VICEMINISTRO DE TRANSPORTE | 01/11/2016 |
LAURA GOMEZ BOHORQUEZ | 2044 | 03 | VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA | 01/11/2016 |
DIANA PATRICIA LÓPEZ PUMAREJO | 1020 | 13 | VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA | 25/10/2016 |
DIANA MILENA MARTÍNEZ DOMINGUEZ | 1020 | 12 | DESPACHO MINISTRO | 06/10/2016 |
BEATRIZ HELENA BAHOS QUINTERO | 2028 | 15 | VICEMINISTRO DE TRANSPORTE | 04/10/2016 |
JUAN JOSE SILVA SERNA | 1020 | 18 | DESPACHO DIRECTOR GENERAL-AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL | 04/10/2016 |
MAURICIO ALEJANDRO GALEANO RESTREPO | 1020 | 13 | DESPACHO VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA | 30/09/2016 |
JHON JAIRO QUIMBAYO VASQUEZ | 2044 | 03 | DESPACHO VICEMINISTRO DE TRANSPORTE | 30/09/2016 |
ARCESE GONZALEZ MEJIA | 0042 | 17 | DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA | 30/09/2016 |
CARLOS ARTURO CARO BALLESTEROS | 0042 | 17 | DIIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA | 30/09/2016 |
BRIAN BAZIN BULLA TOVAR | 1020 | 14 | DESPACHO DEL MINISTRO | 30/09/2016 |
RICARDO GALINDO BUENO | 0015 | 28 | DESPACHO DIRECTOR GENERAL- AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | 27/09/2016 |
ASTRID FORTICH PEREZ | 0137 | 17 | JEFE OFICINA REGULACION ECONOMICA | 22/09/2016 |
PEDRO ACOSTA LEMUS | 1020 | 05 | DESPECHO VICEMINISTRO DE TRANSPORTE | 22/09/2016 |
LUZ ÁNGELA BRAVO MARTINEZ | 1045 | 13 | JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 15/09/2016 |
LENIN GUILLERMO VARGAS ALVAREZ | 0042 | 17 | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15/09/2016 |
MARIA DEL CARMEN VIVAS BARRAGAN | 1020 | 08 | DESPACHO MINISTRO | 08/09/2016 |
EMERSON JAVIER MEJIA RIVAS | 0042 | 17 | DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO | 01/092016 |
CLAUDIA FABIOLA MONTOYA CAMPOS | 1020 | 13 | GRUPO CONCEPTOS Y APOYO LEGAL | 01/09/2016 |
AYDA LUCY OSPINA ARIAS | 0100 | 19 | DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO | 13/06/2016 |
JONATHAN DAVID BERNAL GONZALEZ | 1020 | 12 | DESPACHO MINISTRO | 13/06/2016 |
ANA MARIA ZAMBRANO DUQUE | 1020 | 12 | DESPACHO MINISTRO | 13/06/2016 |
ALEJANDRO MAYA MARTINEZ | 0020 | VICEMINISTRO DE TRANSPORTE | 08/06/2016 | |
DANNA FABIOLA SANTAMARÍA ARISTIZABAL | 1020 | 16 | DESPACHO MINISTRO | 02/06/2016 |
LIBIA CONSTANZA VARGAS ULLOA | 150 | 16 | SUBDIRECTOR DEL TALENTO HUMANO | 01/06/2016 |
MERY ACEVEDO BARRERA | 150 | 16 | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINACIERO | 01/06/2016 |
SAMUEL OTTO SALAZAR NIETO | 1020 | 14 | DESPACHO MINISTRO | 01/06/2016 |
MANUEL GONZALEZ HURTADO | 1020 | 14 | DESPACHO MINISTRO | 24/05/2016 |
CAROLINA OCHOA ROBLEDO | 1020 | 13 | DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA | 24/05/2016 |
AMPARO LOTERO ZULUAGA | 1020 | 16 | DESPACHO MINISTRO | 13/05/2016 |
JORGE ELIECER RIVILLAS HERRERA | 1020 | 16 | DESPACHO MINISTRO | 13/05/2016 |
PAULA ANDREA SANCHEZ | 0035 | 22 | SECRETARIA GENERAL DEL MINISTRO | 11/05/2016 |
DIMITRI ZANINOVICH VICTORIA | 0020 | VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA | 19/04/2016 |
Número de visitas a esta página 1759
Fecha de publicación 26/01/2018
Última modificación 13/02/2018