Aspirantes a Servidores Públicos 2024
Nombres y Apellidos |
Código |
Grado |
Cargo |
Dependencia |
Fecha de Publicación |
|
0042 | 17 | Director Territorial | Dirección Territorial Quindio | 15-01-2024 |
Sandra Elizabetg Gracia Socha | 1020 | 14 | Asesor | Despacho Ministro | 15-01-2024 |
Eduardo Gonzalez Romero | 1020 | 16 | Asesor | UPIT | 2/02/2024 |
Lina Maria Margarita Huari Mateus | 2010 | 14 | Asesor | Despacho Ministro | 1/04/2024 |
0150 | 18 | Subdirector Financiero | Subdirección Financiera | 5/04/2024 | |
Ramón de Jesús Manrique Espindola | 0042 | 17 | Director Territorial | Dirección Territorial Boyacá | 05/04/2024 |
1020 | 13 | Asesor | Viceministro de Transporte | 05/04/2024 | |
0150 | 18 | Subdirector Operativo | Subdirección de Transporte | 2/04/2024 | |
0150 | 18 | Subdirector Operativo | Subdirección de Tránsito | 2/04/2024 | |
1020 | 12 | Asesor | Despacho Ministro | 2/04/2024 | |
0137 | 17 | Jefe Oficina de Regulación Económica | Oficina de Regulación Económica | 29/04/2024 | |
Cesar Leonardo Guevara Pinzón | 2044 | 03 | Profesional Universitario | Despacho Viceministerio de Infraestructura | 7/05/2024 |
Oscar Alberto León Chacón | 0042 | 17 | Director Territorial | Dirección Territorial Santander | 6/05/2024 |
Elizabeth Ospina Marín | 1020 | 13 | Asesor | Viceministerio de Infraestructura | 6/05/2024 |
María Constanza García Alicastro | 0005 | Ministra | Ministra de Transporte | 4/07/2024 | |
Leidy Catherine Guzmán Castillo | 2044 | 03 | Profesional Universitario | Viceministerio de Transporte | 4/07/2024 |
Jorge Enrique Ramírez Hernandez | 0020 | Viceministro | Viceministerio de Infraestructura | 27/08/2024 | |
Dayron Felipe León Montealegre | 1020 | 16 | Asesor | Despacho Ministra | 27/08/2024 |
Sonia Aleyzandra Gaona Uscategui | 1020 | 13 | Asesor | Despacho del Viceministerio de Transporte | 27/08/2024 |
Maria Victoria Duque López | 1020 | 16 | Asesor | Despacho Ministra | 27/08/2024 |
Maria Camila Páez Páez | 1020 | 14 | Asesor | Despacho Ministra | 27/08/2024 |
Ana María Hernández Quirós | 0137 | 17 | Jefe de Oficina de Control Interno | Control Interno.Ministerio de Transporte | 16/09/2024 |
Ana María Almanza Velasquez | 1020 | 14 | Asesor | Despacho Ministra | 01/10/2024 |
Carlos Alberto Martinez Fernandez | 0042 | 17 | Director Territorial | Dirección Territorial Atlantico | 15/10/2024 |
Yessica Catherine Pinilla Castellanos | 1020 | 08 | Asesor | Despacho Viceministerio de Infraestructura | 15/10/2024 |
Julieth Lorena Rios Hernandez | 1020 | 13 | Asesor | Despacho Viceministerio de Infraestructura | 15/10/2024 |
Carlos Eduardo Marín Rueda | 0042 | 17 | Director Territorial | Dirección Territoria Valle del Cauca | 21/10/2024 |
Número de visitas a esta página 2124
Fecha de publicación 17/01/2024
Última modificación 21/10/2024